1. poschodie
Budova C1
C1-01-01
Počet izieb: 2
Celkova výmera: 63,96 m2
C1-01-02
Počet izieb: 3
Celkova výmera: 66,23 m2
C1-01-03
Počet izieb: 1
Celkova výmera: 41,45 m2
C1-01-04
Počet izieb: 2
Celkova výmera: 59,06 m2
Celková cena: 194 000 €
C1-01-05
Počet izieb: 3
Celkova výmera: 75,83 m2
Celková cena: 239 500 €
C1-01-06
Počet izieb: 2
Celkova výmera: 57,54 m2
C1-01-07
Počet izieb: 2
Celkova výmera: 62,35 m2
C1-01-09
Počet izieb: 0
Celkova výmera: 66,81 m2
Celková cena: 0 €
C1-01-08
Počet izieb: 0
Celkova výmera: 56,96 m2
Celková cena: 0 €
| Typ | Budova | Poschodie | Číslo bytu | Izby | Výmera Interiéru | Balkón, terasa | Celková výmera | Cena bytu | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt | C1 | 1 | C1-01-04 | 2 | 55,10 m2 | 3,96 m2 | 59,06 m2 | 194 000 € | Voľný | Detail |
| Byt | C1 | 1 | C1-01-05 | 3 | 70,78 m2 | 4,57 m2 | 75,83 m2 | 239 500 € | Voľný | Detail |
| Obchod. priestor | C1 | 1 | C1-01-08 | 0 | 57,96 m2 | - | 56,96 m2 | Voľný | Detail | |
| Obchod. priestor | C1 | 1 | C1-01-09 | 0 | 66,81 m2 | - | 66,81 m2 | Voľný | Detail | |
| Byt | C1 | 1 | C1-01-03 | 1 | 36,88 m2 | 4,57 m2 | 41,45 m2 | Rezervovaný | Detail | |
| Byt | C1 | 1 | C1-01-01 | 2 | 60,00 m2 | 3,96 m2 | 63,96 m2 | Predaný | Detail | |
| Byt | C1 | 1 | C1-01-02 | 3 | 62,27 m2 | 3,96 m2 | 66,23 m2 | Predaný | Detail | |
| Byt | C1 | 1 | C1-01-06 | 2 | 53,58 m2 | 3,96 m2 | 57,54 m2 | Predaný | Detail | |
| Byt | C1 | 1 | C1-01-07 | 2 | 58,78 m2 | 3,96 m2 | 62,35 m2 | Predaný | Detail |
Blok: C1
Počet izieb: 2
Spolu: 59,06 m2 m²
Cena: 194 000 €
Blok: C1
Počet izieb: 3
Spolu: 75,83 m2 m²
Cena: 239 500 €
Blok: C1
Počet izieb: 0
Spolu: 56,96 m2 m²
Cena:
Blok: C1
Počet izieb: 0
Spolu: 66,81 m2 m²
Cena:
Blok: C1
Počet izieb: 1
Spolu: 41,45 m2 m²
Blok: C1
Počet izieb: 2
Spolu: 63,96 m2 m²
Blok: C1
Počet izieb: 3
Spolu: 66,23 m2 m²
Blok: C1
Počet izieb: 2
Spolu: 57,54 m2 m²
Blok: C1
Počet izieb: 2
Spolu: 62,35 m2 m²
