Budova B1
| Typ | Budova | Poschodie | Číslo bytu | Izby | Výmera Interiéru | Balkón, terasa | Celková výmera | Cena bytu | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obchod. priestor | B1 | 1 | B1-01-06 | 0 | 78,39 m2 | - | 78,39 m2 | 193 000 € | Voľný | Detail |
| Družstevný byt | B1 | 4 | B1-04-01 | 4 | 87,91 m2 | 21,46 m2 | 109,37 m2 | 308 500 € | Voľný | Detail |
| Družstevný byt | B1 | 0 | B1-00-01 | 2 | 48,15 m2 | 15,21 m2 | 63,36 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 0 | B1-00-02 | 2 | 41,74 m2 | 3,96 m2 | 45,70 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 0 | B1-00-03 | 1 | 42,97 m2 | 7,42 m2 | 50,39 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 0 | B1-00-04 | 2 | 54,34 m2 | 13,02 m2 | 67,36 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 1 | B1-01-01 | 1 | 44,39 m2 | 3,96 m2 | 48,35 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 1 | B1-01-02 | 2 | 48,16 m2 | 3,96 m2 | 52,12 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 1 | B1-01-03 | 2 | 41,74 m2 | 3,96 m2 | 45,70 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 1 | B1-01-04 | 1 | 43,10 m2 | 3,96 m2 | 47,06 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 1 | B1-01-05 | 2 | 54,34 m2 | 3,96 m2 | 58,30 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 2 | B1-02-01 | 2 | 58,26 m2 | 3,96 m2 | 62,22 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 2 | B1-02-02 | 2 | 48,16 m2 | 3,96 m2 | 52,12 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 2 | B1-02-03 | 2 | 41,74 m2 | 3,96 m2 | 45,70 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 2 | B1-02-04 | 1 | 43,10 m2 | 3,96 m2 | 47,06 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 2 | B1-02-05 | 2 | 54,34 m2 | 3,96 m2 | 58,30 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 2 | B1-02-06 | 3 | 75,17 m2 | 4,57 m2 | 79,74 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 3 | B1-03-01 | 2 | 58,26 m2 | 3,96 m2 | 62,22 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 3 | B1-03-02 | 2 | 48,16 m2 | 3,96 m2 | 52,12 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 3 | B1-03-03 | 2 | 41,74 m2 | 3,96 m2 | 45,70 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 3 | B1-03-04 | 1 | 43,10 m2 | 3,96 m2 | 47,06 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 3 | B1-03-05 | 2 | 54,34 m2 | 3,96 m2 | 58,30 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 3 | B1-03-06 | 3 | 75,17 m2 | 4,57 m2 | 79,74 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 4 | B1-04-02 | 3 | 81,53 m2 | 13,43 m2 | 94,96 m2 | Predaný | Detail | |
| Družstevný byt | B1 | 4 | B1-04-03 | 4 | 93,57 m2 | 22,70 m2 | 116,27 m2 | Predaný | Detail |
Blok: B1
Počet izieb: 0
Spolu: 78,39 m2 m²
Cena: 193 000 €
Blok: B1
Počet izieb: 4
Spolu: 109,37 m2 m²
Cena: 308 500 €
Blok: B1
Počet izieb: 2
Spolu: 63,36 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 2
Spolu: 45,70 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 1
Spolu: 50,39 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 2
Spolu: 67,36 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 1
Spolu: 48,35 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 2
Spolu: 52,12 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 2
Spolu: 45,70 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 1
Spolu: 47,06 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 2
Spolu: 58,30 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 2
Spolu: 62,22 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 2
Spolu: 52,12 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 2
Spolu: 45,70 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 1
Spolu: 47,06 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 2
Spolu: 58,30 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 3
Spolu: 79,74 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 2
Spolu: 62,22 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 2
Spolu: 52,12 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 2
Spolu: 45,70 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 1
Spolu: 47,06 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 2
Spolu: 58,30 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 3
Spolu: 79,74 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 3
Spolu: 94,96 m2 m²
Blok: B1
Počet izieb: 4
Spolu: 116,27 m2 m²
