1. poschodie
Budova C2
C2-01-01
Počet izieb: 2
Celkova výmera: 53,28 m2
C2-01-02
Počet izieb: 3
Celkova výmera: 87,28 m2
Celková cena: 277 500 €
C2-01-03
Počet izieb: 2
Celkova výmera: 62,01 m2
Celková cena: 202 500 €
C2-01-04
Počet izieb: 2
Celkova výmera: 55,31 m2
C2-01-05
Počet izieb: 2
Celkova výmera: 63,88 m2
Celková cena: 202 500 €
C2-01-06
Počet izieb: 1
Celkova výmera: 38,81 m2
C2-01-07
Počet izieb: 1
Celkova výmera: 47,92 m2
| Typ | Budova | Poschodie | Číslo bytu | Izby | Výmera Interiéru | Balkón, terasa | Celková výmera | Cena bytu | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt | C2 | 1 | C2-01-02 | 3 | 82,71 m2 | 4,57 m2 | 87,28 m2 | 277 500 € | Voľný | Detail |
| Byt | C2 | 1 | C2-01-03 | 2 | 57,05 m2 | 3,96 m2 | 62,01 m2 | 202 500 € | Voľný | Detail |
| Byt | C2 | 1 | C2-01-05 | 2 | 58,86 m2 | 4,02 m2 | 63,88 m2 | 202 500 € | Voľný | Detail |
| Byt | C2 | 1 | C2-01-01 | 2 | 49,32 m2 | 3,96 m2 | 53,28 m2 | Rezervovaný | Detail | |
| Byt | C2 | 1 | C2-01-04 | 2 | 49,74 m2 | 4,57 m2 | 55,31 m2 | Predaný | Detail | |
| Byt | C2 | 1 | C2-01-06 | 1 | 34,30 m2 | 4,51 m2 | 38,81 m2 | Predaný | Detail | |
| Byt | C2 | 1 | C2-01-07 | 1 | 43,96 m2 | 3,96 m2 | 47,92 m2 | Predaný | Detail |
Blok: C2
Počet izieb: 3
Spolu: 87,28 m2 m²
Cena: 277 500 €
Blok: C2
Počet izieb: 2
Spolu: 62,01 m2 m²
Cena: 202 500 €
Blok: C2
Počet izieb: 2
Spolu: 63,88 m2 m²
Cena: 202 500 €
Blok: C2
Počet izieb: 2
Spolu: 53,28 m2 m²
Blok: C2
Počet izieb: 2
Spolu: 55,31 m2 m²
Blok: C2
Počet izieb: 1
Spolu: 38,81 m2 m²
Blok: C2
Počet izieb: 1
Spolu: 47,92 m2 m²
